Berikut adalah breakdown data Market Share Asuransi Umum Indonesia per 31 Desember 2023 dalam jutaan rupiah, yang dikutip dari Majalah Media Asuransi, Edisi Juli 2024.
No | Keterangan | Market Leaders* 2023 (Rp Juta) | Market Leaders* 2022 (Rp Juta) | Total Industri Asuransi Umum** 2023 (Rp Juta) | Total Industri Asuransi Umum** 2022 (Rp Juta) | Market Share 2023 (%) | Market Share 2022 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premi Bruto | 52.314.065 | 44.504.958 | 82.456.656 | 71.031.383 | 63,44 | 62,66 |
2 | Pendapatan Premi Neto | 28.970.655 | 22.552.790 | 45.176.186 | 36.128.598 | 64,13 | 62,42 |
3 | Klaim Bruto | 26.793.214 | 23.406.898 | 39.388.344 | 35.738.446 | 68,02 | 65,5 |
4 | Klaim Neto | 18.768.782 | 17.302.687 | 27.306.276 | 26.200.485 | 68,72 | 66,57 |
5 | Hasil Underwriting | 10.143.814 | 8.794.925 | 18.071.881 | 15.331.171 | 56,13 | 57,37 |
6 | Investasi | 62.739.719 | 57.371.935 | 88.979.743 | 81.930.124 | 70,51 | 70,04 |
7 | Hasil Investasi | 3.303.518 | 3.274.772 | 4.711.231 | 4.600.554 | 70,13 | 71,16 |
8 | Ekuitas | 45.427.933 | 41.146.781 | 65.315.714 | 63.372.859 | 69,56 | 64,91 |
9 | Aset | 121.756.400 | 113.622.210 | 180.638.872 | 168.519.720 | 67,4 | 67,25 |
10 | Laba (Rugi) Setelah Pajak | 5.602.355 | 4.237.639 | 7.480.792 | 5.404.560 | 74,89 | 78,41 |
Keterangan: Diolah Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) dari neraca publikasi 66 perusahaan dari 71 perusahaan asuransi umum. 5 perusahaan belum publikasi laporan keuangan sampai materi ini naik cetak. *Nilai total 15 perusahaan asuransi umum market leaders. **Nilai total 71 perusahaan asuransi umum.
Data ini menunjukkan perbandingan antara market leaders dan total industri asuransi umum dalam berbagai aspek keuangan untuk tahun 2023 dan 2022, serta market share dari market leaders di industri tersebut.
Secara umum, market leaders dalam industri asuransi umum di Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan premi bruto yang lebih tinggi daripada peningkatan klaim bruto. Industri asuransi umum secara keseluruhan juga menunjukkan tren yang serupa, di mana peningkatan premi bruto melampaui peningkatan klaim bruto. Ini mengindikasikan manajemen risiko yang baik dan potensi peningkatan profitabilitas dalam industri asuransi umum di Indonesia pada tahun 2023.