Industri asuransi umum di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Tahun 2023 menjadi tahun yang menarik untuk dilihat, terutama dalam hal premi bruto yang diterima oleh perusahaan-perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia. Artikel ini akan memberikan penjabaran singkat mengenai data premi bruto dari beberapa perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia, serta kesimpulan dari kinerja mereka.
Berdasarkan data yang diolah oleh Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA), berikut adalah tabel 15 perusahaan asuransi umum yang memperoleh premi bruto tertinggi hingga Desember 2023.
No | Nama Perusahaan | Premi Bruto 2023 (Rp Juta) | Premi Bruto 2022 (Rp Juta) | Total Industri 2023 (Rp Juta) | Total Industri 2022 (Rp Juta) | Market Share 2023 (%) | Market Share 2022 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT Asuransi Sinar Mas | 8.281.651 | 7.287.378 | 82.456.656 | 71.031.383 | 10,04 | 10,26 |
2 | PT Asuransi Astra Buana | 5.949.329 | 4.963.556 | 82.456.656 | 71.031.383 | 7,22 | 6,99 |
3 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. | 4.697.988 | 3.769.566 | 82.456.656 | 71.031.383 | 5,7 | 5,31 |
4 | PT Asuransi Bangun Askrida | 4.489.128 | 4.143.864 | 82.456.656 | 71.031.383 | 5,44 | 5,83 |
5 | PT Asuransi Central Asia | 3.999.622 | 3.054.061 | 82.456.656 | 71.031.383 | 4,85 | 4,3 |
6 | PT Lippo General Insurance, Tbk. | 3.256.990 | 2.443.745 | 82.456.656 | 71.031.383 | 3,95 | 3,44 |
7 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 3.174.696 | 3.099.346 | 82.456.656 | 71.031.383 | 3,85 | 4,36 |
8 | PT BRI Asuransi Indonesia | 2.953.630 | 2.316.355 | 82.456.656 | 71.031.383 | 3,58 | 3,26 |
9 | PT Asuransi Wahana Tata | 2.675.806 | 2.360.819 | 82.456.656 | 71.031.383 | 3,25 | 3,32 |
10 | PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk. | 2.336.615 | 2.136.148 | 82.456.656 | 71.031.383 | 2,83 | 3,01 |
11 | PT Asuransi MSIG Indonesia | 2.236.136 | 2.274.519 | 82.456.656 | 71.031.383 | 2,71 | 3,2 |
12 | PT Asuransi Multi Arta Guna, Tbk. | 2.228.719 | 2.008.997 | 82.456.656 | 71.031.383 | 2,7 | 2,83 |
13 | PT Sompo Insurance Indonesia | 2.226.068 | 2.121.074 | 82.456.656 | 71.031.383 | 2,7 | 2,99 |
14 | PT Asuransi Simas Insurtech | 1.978.188 | 663.232 | 82.456.656 | 71.031.383 | 2,4 | 0,93 |
15 | PT Asuransi Tokio Marine Indonesia | 1.829.507 | 1.862.298 | 82.456.656 | 71.031.383 | 2,22 | 2,62 |
Keterangan: Diolah Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) dari neraca publikasi 66 perusahaan dari 71 perusahaan asuransi umum. 5 perusahaan belum publikasi laporan keuangan sampai materi ini naik cetak. *) Nilai total 66 perusahaan asuransi umum.
Data ini menunjukkan bahwa PT Asuransi Sinar Mas tetap menjadi pemimpin pasar dalam industri asuransi umum di Indonesia berdasarkan premi bruto tahun 2023. Beberapa perusahaan lain seperti PT Asuransi Astra Buana dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pendapatan premi bruto mereka.
Peningkatan premi bruto secara umum mencerminkan pertumbuhan positif dalam industri asuransi umum di Indonesia, meskipun beberapa perusahaan mengalami penurunan dalam market share. PT Asuransi Simas Insurtech menonjol dengan peningkatan yang sangat signifikan, menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan di masa mendatang.
Secara keseluruhan, industri asuransi umum di Indonesia menunjukkan dinamika yang sehat dengan berbagai perusahaan yang berkompetisi untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Perusahaan-perusahaan ini perlu terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi mereka di pasar yang kompetitif ini.